1.采用內(nèi)置鋰電池,安全系數(shù)提高,可防止在不破壞鉛封的前提下無(wú)法對(duì)內(nèi)部結(jié)構(gòu)造成影響。
2.使用旋轉(zhuǎn)安裝、觀察更為簡(jiǎn)便。
3.優(yōu)化程序及電路板,從而更降低小流量-大流量的誤差值,提高了穩(wěn)定性。
4.外觀制作材質(zhì)工藝等避免了靜電對(duì)產(chǎn)品的影響。
5.使用立柱式一次性鍛造工藝,降低壓損,提高使用壽命,也大大的提高了穩(wěn)定性。
技術(shù)指標(biāo):
連續(xù)工作時(shí)間:內(nèi)置高能鋰電池,在總線斷電情況下可連續(xù)工作六年功耗:靜態(tài)電流≤12uA通訊方式:M-BUS兩線制、1.2KB/S的半雙工總線通訊,任意分支布線抄表時(shí)間:≤0.6秒/只傳輸距離:1.0KM輸入電壓:DC12V通訊最大流量:≤8mA環(huán)境溫度:-20~+50℃ 熱表標(biāo)準(zhǔn):1、適用標(biāo)準(zhǔn):CJ128-20072、傳感器類(lèi)型:超聲波傳感器3、計(jì)量等級(jí):2級(jí)4、壓力損失:在過(guò)載流量時(shí),最大允許壓力損失為0.025Mpa5、采用簡(jiǎn)單的雙絞線電纜,與極性和拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)無(wú)關(guān)。6、實(shí)現(xiàn)異步通信,速率為300到4800bps7、半雙工模式傳輸數(shù)據(jù)8、從機(jī)遠(yuǎn)程供電9、安裝、維護(hù)方便 使用條件:水表工作水溫不高于95℃工作壓力:不大于1.6Mpa 環(huán)島超聲波熱量表參數(shù):| 公稱(chēng)通徑DN | 長(zhǎng)度L | 連接螺紋 | 壓力(Mpa) |
| 15 | 165 | G3/4B | 1.6 |
| 20 | 195 | G1B | 1.6 |
| 25 | 225 | G11/4B | 1.6 |
| 32 | 230 | G11/2B | 1.6 |
| 40 | 245 | G2B | 1.6 |




島儀表有限公司&mid=5&itemid=9392&style=0)




